Kurz eura (EUR)
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 23,48 | 25,09 | - | - | 14. 7. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 14. 7. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,64 | 24,86 | 23,40 | 25,10 | 15. 7. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,66 | 24,94 | 23,66 | 24,94 | 14. 7. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 15. 7. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,15 | 24,27 | 24,15 | 24,45 | 15. 7. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,32 | 25,21 | 23,17 | 25,36 | 14. 7. 2026 |
| mBank | 23,52 | 24,97 | - | - | 14. 7. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,35 | 25,17 | 23,41 | 25,11 | 14. 7. 2026 |
| Oberbank | 23,65 | 24,86 | - | - | 14. 7. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,42 | 25,11 | 22,98 | 25,55 | 14. 7. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,45 | 25,15 | 23,04 | 25,46 | 15. 7. 2026 |
EUR - vývoj kurzu
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.