Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,86 | 15,08 | 14,75 | 15,05 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 15,00 | 15,22 | 14,95 | 15,25 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,22 | 3,27 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,28 | 24,40 | 24,20 | 24,50 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,97 | 28,17 | 27,80 | 28,20 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,77 | 6,97 | 6,80 | 6,95 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,54 | 26,70 | 26,40 | 26,70 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,96 | 13,20 | 13,00 | 13,40 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,22 | 2,27 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,70 | 5,78 | 5,70 | 5,85 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,23 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,74 | 20,92 | 20,75 | 21,05 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.