Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,34 | 15,38 | 14,08 | 15,65 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,57 | 15,62 | 14,30 | 15,89 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | 3,06 | 3,41 | |
| EUR | Euro | 1 | 23,35 | 25,03 | 22,91 | 25,47 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,51 | 29,50 | 27,00 | 30,02 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,47 | 6,94 | 6,28 | 7,13 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,26 | 27,08 | 24,79 | 27,56 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,59 | 13,50 | 12,35 | 13,73 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,11 | 2,27 | 2,08 | 2,31 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,39 | 5,78 | 5,23 | 5,94 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,11 | 2,27 | 2,07 | 2,30 | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,46 | 21,94 | 20,08 | 22,33 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.