Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,17 | 15,20 | 13,91 | 15,46 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,47 | 15,52 | 14,20 | 15,79 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,12 | 3,35 | 3,07 | 3,41 | |
| EUR | Euro | 1 | 23,35 | 25,04 | 22,91 | 25,47 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,03 | 28,99 | 26,53 | 29,49 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,57 | 7,05 | 6,38 | 7,24 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,32 | 27,15 | 24,85 | 27,62 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,63 | 13,54 | 12,39 | 13,78 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,13 | 2,28 | 2,09 | 2,32 | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,49 | 5,88 | 5,33 | 6,04 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,28 | 2,08 | 2,32 | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,28 | 21,74 | 19,90 | 22,12 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.