Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,11 | 15,21 | 14,03 | 15,30 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,42 | 15,55 | 14,33 | 15,64 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,11 | 3,36 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,28 | 25,10 | 23,14 | 25,24 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,96 | 29,06 | 26,79 | 29,23 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,55 | 7,07 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,26 | 27,22 | 25,10 | 27,38 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,58 | 13,56 | 12,50 | 13,64 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,12 | 2,29 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,47 | 5,90 | 5,44 | 5,93 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,12 | 2,28 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,19 | 21,77 | 20,07 | 21,89 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.