Kurz eura (EUR)
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 23,39 | 24,98 | - | - | 4. 9. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 4. 9. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,60 | 24,81 | 23,35 | 25,05 | 6. 9. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,53 | 24,80 | 23,53 | 24,80 | 4. 9. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,05 | 24,35 | 5. 9. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,12 | 24,20 | 24,05 | 24,35 | 5. 9. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,25 | 25,14 | 23,10 | 25,28 | 4. 9. 2026 |
| mBank | 23,47 | 24,92 | - | - | 4. 9. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,30 | 25,12 | 23,36 | 25,06 | 4. 9. 2026 |
| Oberbank | 23,60 | 24,81 | - | - | 4. 9. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,35 | 25,04 | 22,92 | 25,48 | 4. 9. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,32 | 25,01 | 22,99 | 25,41 | 4. 9. 2026 |
EUR - vývoj kurzu
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.