Kurz eura (EUR)
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank | 23,44 | 25,04 | - | - | 12. 8. 2026 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 12. 8. 2026 |
| Česká spořitelna, a.s. | 23,63 | 24,85 | 23,39 | 25,09 | 13. 8. 2026 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 23,62 | 24,89 | 23,62 | 24,89 | 12. 8. 2026 |
| Exchange VIP | - | - | 24,15 | 24,45 | 13. 8. 2026 |
| Exchange, s. r. o. | 24,14 | 24,26 | 24,15 | 24,45 | 13. 8. 2026 |
| Komerční banka, a.s. | 23,31 | 25,20 | 23,16 | 25,35 | 12. 8. 2026 |
| mBank | 23,51 | 24,97 | - | - | 12. 8. 2026 |
| MONETA Money Bank | 23,33 | 25,15 | 23,39 | 25,09 | 12. 8. 2026 |
| Oberbank | 23,64 | 24,85 | - | - | 12. 8. 2026 |
| Raiffeisenbank a.s. | 23,40 | 25,09 | 22,96 | 25,53 | 12. 8. 2026 |
| UniCredit Bank | 23,41 | 25,11 | 23,03 | 25,46 | 13. 8. 2026 |
EUR - vývoj kurzu
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.