Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,32 | 15,44 | 14,23 | 15,53 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,51 | 15,64 | 14,42 | 15,73 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,13 | 3,37 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 23,37 | 25,19 | 23,23 | 25,34 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 26,96 | 29,06 | 26,79 | 29,23 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,58 | 7,10 | - | - | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,53 | 27,52 | 25,37 | 27,68 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,60 | 13,58 | 12,52 | 13,66 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,17 | 2,33 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,52 | 5,95 | 5,49 | 5,99 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,33 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,09 | 21,66 | 19,97 | 21,78 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.