Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,65 | 14,87 | 14,60 | 14,90 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,92 | 15,14 | 14,90 | 15,20 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,21 | 3,26 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,13 | 24,25 | 24,10 | 24,40 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 28,16 | 28,36 | 28,00 | 28,40 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,58 | 6,78 | 6,70 | 6,90 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 25,76 | 25,92 | 25,75 | 26,05 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,87 | 13,11 | 12,90 | 13,30 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,17 | 2,22 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,54 | 5,62 | 5,60 | 5,75 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,16 | 2,21 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 21,11 | 21,29 | 21,10 | 21,40 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.