Kurzy bank a směnáren
Aktuální kurzy
| Kód | Měna | Kolik | Devizy | Valuty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||||
| AUD | Australský dolar | 1 | 14,69 | 14,91 | 14,70 | 15,00 | |
| CAD | Kanadský dolar | 1 | 14,78 | 15,00 | 14,75 | 15,05 | |
| DKK | Dánská koruna | 1 | 3,21 | 3,26 | - | - | |
| EUR | Euro | 1 | 24,10 | 24,20 | 24,15 | 24,45 | |
| GBP | Britská libra | 1 | 27,84 | 28,00 | 27,80 | 28,20 | |
| HUF | Maďarský forint | 100 | 6,78 | 6,98 | 6,85 | 7,05 | |
| CHF | Švýcarský frank | 1 | 26,10 | 26,22 | 26,00 | 26,30 | |
| JPY | Japonský jen | 100 | 12,96 | 13,20 | 13,00 | 13,40 | |
| NOK | Norská koruna | 1 | 2,15 | 2,20 | - | - | |
| PLN | Polský zlotý | 1 | 5,67 | 5,75 | 5,70 | 5,85 | |
| SEK | Švédská koruna | 1 | 2,18 | 2,23 | - | - | |
| USD | Americký dolar | 1 | 20,93 | 21,07 | 20,95 | 21,25 | |
Najděte nejvýhodnější kurz
Kurzová kalkulačka - převod měn
Kalkulačka převede měny mezi zadanými částkami valutovým kurzem. Zobrazeny jsou pouze banky a směnárny, které valuty prodávají. Na samostatné stránce najdete přehledný kurzovní lístek.