Kurz švýcarského franku (CHF)
1 CHF = 26.108 Kč
Kurz švýcarského franku ČNB
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 25,24 | 26,97 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 19. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 25,42 | 26,73 | 25,16 | 26,99 | 22. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 25,44 | 26,81 | 25,44 | 26,81 | 19. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 25,90 | 26,20 | 22. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 25,98 | 26,14 | 25,90 | 26,20 | 22. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 25,10 | 27,06 | 24,95 | 27,21 | 19. 12. 2025 |
| mBank | 25,30 | 26,86 | - | - | 19. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 25,10 | 27,06 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Oberbank | 25,41 | 26,84 | - | - | 22. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 25,15 | 26,97 | 24,68 | 27,44 | 22. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 25,23 | 27,06 | 24,76 | 27,37 | 22. 12. 2025 |
CHF - vývoj kurzu
- Česká národní banka
- Air Bank, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Exchange VIP
- Exchange, s. r. o.
- Komerční banka, a.s.
- mBank
- MONETA Money Bank
- Oberbank
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank