Menu Zavřít

Kurzovní lístky bank a směnáren

Kód Měna Kolik Devizy Valuty
Nákup Prodej Nákup Prodej
AUD Australský dolar 1 14,16 15,18 13,89 15,45
CAD Kanadský dolar 1 15,86 17,01 15,57 17,31
DKK Dánská koruna 1 3,05 3,27 2,99 3,33
EUR Euro 1 22,72 24,36 22,30 24,79
GBP Britská libra 1 26,39 28,30 25,90 28,79
HUF Maďarský forint 100 6,17 6,62 6,00 6,80
CHF Švýcarský frank 1 23,40 25,09 22,96 25,53
JPY Japonský jen 100 15,21 16,30 14,92 16,59
NOK Norská koruna 1 1,92 2,06 1,88 2,09
PLN Polský zlotý 1 5,07 5,43 4,92 5,58
SEK Švédská koruna 1 1,95 2,09 1,91 2,13
USD Americký dolar 1 21,29 22,83 20,90 23,23

EUR - vývoj kurzu

Kolik Kurz Změna Platnost
1 23,64 0,12 7. 6. 2023

USD - vývoj kurzu

Kolik Kurz Změna Platnost
1 22,06 0,03 7. 6. 2023

GBP - vývoj kurzu

Kolik Kurz Změna Platnost
1 27,50 0,18 7. 6. 2023