Kurz švédské koruny (SEK)
1 SEK = 2.209 Kč
Kurz švédské koruny ČNB
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 2,13 | 2,28 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 2,15 | 2,26 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 2,15 | 2,27 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 2,19 | 2,24 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 2,12 | 2,29 | - | - | 5. 12. 2025 |
| mBank | 2,14 | 2,27 | - | - | 5. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 2,12 | 2,29 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Oberbank | 2,16 | 2,27 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 2,13 | 2,28 | 2,09 | 2,32 | 5. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 2,13 | 2,28 | - | - | 5. 12. 2025 |
SEK - vývoj kurzu
- Česká národní banka
- Air Bank, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Exchange, s. r. o.
- Komerční banka, a.s.
- mBank
- MONETA Money Bank
- Oberbank
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank