Kurz dánské koruny (DKK)
1 DKK = 3.241 Kč
Kurz dánské koruny ČNB
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 3,14 | 3,35 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 5. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 3,16 | 3,32 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 3,16 | 3,33 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 3,22 | 3,27 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 3,12 | 3,36 | - | - | 5. 12. 2025 |
| mBank | 3,14 | 3,34 | - | - | 5. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 3,12 | 3,36 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Oberbank | 3,15 | 3,33 | - | - | 5. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 3,13 | 3,35 | 3,07 | 3,41 | 5. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 3,13 | 3,35 | - | - | 5. 12. 2025 |
DKK - vývoj kurzu
- Česká národní banka
- Air Bank, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Exchange, s. r. o.
- Komerční banka, a.s.
- mBank
- MONETA Money Bank
- Oberbank
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank