Kurz britské libry (GBP)
1 GBP = 27.678 Kč
Kurz britské libry ČNB
| Banka | Devizy | Valuty | Platnost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
| Air Bank, a. s. | 26,77 | 28,59 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká národní banka | - | - | - | - | 15. 12. 2025 |
| Česká spořitelna, a.s. | 26,93 | 28,31 | 26,65 | 28,58 | 15. 12. 2025 |
| Československá obchodní banka, a. s. | 26,90 | 28,37 | 26,90 | 28,37 | 15. 12. 2025 |
| Exchange VIP | - | - | 27,40 | 27,80 | 15. 12. 2025 |
| Exchange, s. r. o. | 27,65 | 27,83 | 27,40 | 27,80 | 15. 12. 2025 |
| Komerční banka, a.s. | 26,59 | 28,66 | 26,42 | 28,82 | 15. 12. 2025 |
| mBank | 26,84 | 28,51 | - | - | 15. 12. 2025 |
| MONETA Money Bank | 26,58 | 28,65 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Oberbank | 26,92 | 28,30 | - | - | 15. 12. 2025 |
| Raiffeisenbank a.s. | 26,68 | 28,61 | 26,19 | 29,11 | 15. 12. 2025 |
| UniCredit Bank | 26,67 | 28,61 | 26,24 | 29,01 | 15. 12. 2025 |
GBP - vývoj kurzu
- Česká národní banka
- Air Bank, a. s.
- Česká spořitelna, a.s.
- Československá obchodní banka, a. s.
- Exchange VIP
- Exchange, s. r. o.
- Komerční banka, a.s.
- mBank
- MONETA Money Bank
- Oberbank
- Raiffeisenbank a.s.
- UniCredit Bank