Tabulka Index 1000 Coface Firma Obrat (v Kč) 455,7 Západočeská energetika, a. s. 8 572 021 000 504,7 Lasselsberger, a. s. 6 815 971 000 494,0 Západočeská plynárenská, a.
Tabulka
Index
1000 Coface Firma Obrat (v Kč)
455,7 Západočeská energetika, a. s. 8 572 021 000
504,7 Lasselsberger, a. s. 6 815 971 000
494,0 Západočeská plynárenská, a. s. 4 638 057 000
392,7 Borgers CS, spol. s r. o. 3 239 120 000
540,9 Škoda Power, s. r. o. 2 722 952 000
252,2 Vishay Electronic, spol. s r. o. 2 250 000 000
315,9 Škoda, Kovárny, Plzeň, s. r. o. 2 184 988 000
581,9 Stora Enso Timber Planá, s. r. o. 2 113 715 000
438,5 Škoda JS, a. s. 2 110 696 000
243,4 Petrol Plzeň, spol. s r. o. 2 000 000 000
Pramen: Czech Coface