Pořadí nejdražších značek světa sice dlouhou dobu ovládá Apple a další technologické firmy, pokud ale jde o věrohodnost, lídr pochází ze zcela jiného oboru. Je jím Disney ze světa médií a zábavy. Dále za ním se v žebříčku americké marketingové společnosti Cohn & Wolfe umístily BMW a Microsoft.
Cohn & Wolfe čerpala z výzkumů a dotazníků od 12 tisíc zákazníků ze 14 zemí světa. Pod drobnohledem bylo 1 600 globálních značek. Věrohodnost v hodnocení vycházela ze tří atributů – spolehlivosti, respektu a upřímnosti.
Celkově výzkum ukázal, že lidé velkým firmám příliš nedůvěřují. Konkrétně pouze 20 procent z nich je označilo za „upřímné a čestné“. Nejméně v Evropě, ve Švédsku jim věří pět procent a jen o něco málo více v Německu, Británii nebo Francii. V USA je důvěra vyšší, 23 procent, a v Číně dokonce 36 procent.
| Značka | Rating věrohodnosti | |
| 1. | Disney | 96,62 |
| 2. | BMW | 94,41 |
| 3. | Microsoft | 94,12 |
| 4. | Amazon | 94,04 |
| 5. | Apple | 93,71 |
| 6. | Intel | 90,01 |
| 7. | Audi | 89,52 |
| 8. | Samsung | 89,52 |
| 9. | Adidas | 89,13 |
| 10. | Lego | 88,19 |
| 11. | Visa | 87,25 |
| 12. | Rolls Royce | 86,49 |
| 13. | Ford | 86,46 |
| 14. | Sony | 86,2 |
| 15. | 85,81 | |
| 16. | Mercedez-Benz | 85,43 |
| 17. | Rolex | 84,79 |
| 18. | MasterCard | 84,78 |
| 19. | Coca-Cola | 84,4 |
| 20. | Paypal | 83,62 |
Zdroj: businessinsider.com