Menu Zavřít

Agroturistikou se zabývá tisíc podnikatelů

7. 7. 2004
Autor: Euro.cz

STATISTIKY Podle kvalifikovaného odhadu se provozováním služeb venkovské turistiky zabývá v ČR asi 1000 podnikatelů. Ve Svazu podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice je jich však registrováno zhruba 100.

STATISTIKY

Podle kvalifikovaného odhadu se provozováním služeb venkovské turistiky zabývá v ČR asi 1000 podnikatelů. Ve Svazu podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice je jich však registrováno zhruba 100. Nejznámější ubytovací objekty venkovské turistiky se vyskytují především na Šumavě, v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v Orlických horách. Růstový potenciál agroturistiky je v České republice podle Stříbrné poměrně veliký, vezmeme-li v úvahu charakter krajiny (pestrost), turistické atraktivity (množství památek) a poměrně dobrou infrastrukturu (příjezdové komunikace, hustá síť turistických stezek a cyklostezek, bytový fond, inženýrské sítě apod.). V současné době existují v ČR tři nabídkové programy venkovské turistiky, které zastřešuje Svaz podnikatelů ČR. Jedná se o ucelenou nabídku služeb v rámci projektů Prázdniny na venkově, Zelené prázdniny a Stezky dědictví. Bohužel, statistické sledování venkovské turistiky a agroturistiky bylo ukončeno v roce 2000, od té doby se již nekonalo. Současné kvalifikované odhady celkového počtu podnikatelů vycházejí z nabídkových katalogů nejrůznějších cestovních kanceláří, cestovních agentur a turistických informačních center. UBYTOVACÍ KAPACITY V AGROTURISTICE V ČR |Ukazatel/rok |1997|1998|1999|
| Počet ubytovacích zařízení|86 |89 |82|
| Počet pokojů|457 |462 |418|
| Počet lůžek|1555 |1575 |1378|
| Počet míst na volné ploše|(*) |955 |1025|
| Pracovníci|197 |202 |181|
(*) ukazatel nebyl statisticky sledován Pramen: ČSÚ
HOSTÉ V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH AGROTURISTIKY V ČR |Ukazatel/rok |1997|1998|1999|2000 |
| Počet hostů|26 718|25 694|22 027|25 794|
| z toho cizinci|6 655|7 888|6 393|6 020|
| Průměrná doba pobytů hostů|4,5|4,3|4,3|5,0|
| Průměrná doba přenocování hostů|3,5|3,3 |3,3 |4,0|
Pramen: ČSÚ
NÁRODNOST HOSTŮ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ AGRO TURISTIKY V ROCE 2000**

 Česko76 % 
 Německo7 % 
 Polsko6 % 
 Nizozemsko5 % 
 Belgie1 % 
 Dánsko1 % 
 Rakousko1 % 
 Ostatní3 % 

Dovolenou na zemědělské farmě v roce 2000 v Česku strávilo 25 794 hostů, z nichž bylo 19 774 z ČR a 6020 zciziny.

BRAND24

Pramen: ČSÚ

ilustrační foto: O T Chamonix

  • Našli jste v článku chybu?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).